| 내시경
수면비용 | 위 | 50,000 |
대장 | 60,000 | |
위ㆍ대장 | 100,000 |
| 초음파
상복부 | 간,신장,담낭,다모,췌장,비장 질환 | 60,000 |
전립선(남) | 전립선암, 전립선염, 전립선비대증 | 50,000 |
자궁ㆍ난소(여) | 자궁암,난소암,난소낭종,자궁근종 | 50,000 |
갑상선 | 갑상선암,갑상선결절,갑상선염 | 40,000 |
경동맥 | 동맥경화증, 경동맥패색,동맥협착 | 40,000 |
유방 (여) | 유방의 종양과 염증을 확인, 유방촬영의 정밀검사 | 100,000 |
심장 | 심장질환, 판막질환, 선별검사 | 150,000 |
| 장비검사
골밀도 | 골다공증, 골감소증 | 50,000 |
흉부 X-선 | 폐질환에 대한 선별검사 | 10,000 |
유방촬영술(여) | 유방암, 양성 유방질환의 선별검사 | 40,000 |
자궁경부암(여) | 자궁경부암, 자궁경부염 등의 선별검사 | 20,000 |
폐기능 검사 | 폐활량 및 폐의 기능상태 | 20,000 |
심전도 | 부정맥, 협심증, 심근경색증, 심비대 등 | 10,000 |
| 호르몬
Testosterone | 남성호르몬, 호르몬 이상에 따른 남성기능저하감별 | 60,000 |
| 소변
정밀소변검사 10종 | 신장질환 및 요로질환의 병태 파악 | 10,000 |
| 혈액검사
혈액기능검사 (남56종/여 53종) | 간기능, A-B-C형 간염, 간질환, 백혈병, 빈혈, 당뇨, 갑상선질환, 신장질환, 심장질환, 통풍, 류마티스, 성병, 고지혈증, 췌장기능, 소변정밀검사 10종 + 암표지자 검사 | 150,000 |
암표지자 1부위 | 유방암표지자, 폐암표지자 제외 | 20,000 |
폐암표지자 | 폐암의 진단 | 50,000 |
유방암표지자 | 유방암의 진단 | 50,000 |
성인병 | 빈혈, 간기능, 신장기능, 콜레스테롤, 혈당 | 35,000 |
갑상선기능 | Free T4, TSH | 30,000 |
비타민 D3 | 골다공증, 류마티스 질환, 면역기능저하 | 15,000 |
BNP | 심장기능 검사, 심부전 | 50,000 |
당뇨정밀검사 | 당화혈색소 | 20,000 |
전해질 5종 | 칼슘, 인, 염소, 나트륨, 칼륨 | 20,000 |
간염바이러스검사 | A형간염 감염진단 및 항체유무 | 15,000 |
B형간염 감염진단 및 항체유무 | ||
C형간염 감염 여부 | ||
혈액형 검사 | ABO, Rh | 20,000 |
H.Pyiori lgG | 헬리코박터균 감염여부, 위암의 원인균 | 30,000 |
| 서류
채용신체검사서 (일반) | 30,000 |
채용신체검사서 (공무원) | 40,000 |
건강진단서 (기숙사) | 20,000 |
건강진단서 (결핵/교원) | 20,000 |
잠복결핵 확인서 | 60,000 |
방사선관계종사자 건강진단표 | 15,000 |
진단서/소견서 | 10,000 |
통원진료확인서 | 3,000 |
CD 복사 | 10,000 |
건강검진결과지 재발급 | 5,000 |